¿Vas a comprar una vivienda y no sabes cuanto vas a pagar por el ITP? El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es uno de los gastos más importantes de la compraventa y, en muchos casos, puede superar los 10.000 o 15.000 euros. La buena noticia es que no es un coste fijo: cada Comunidad Autónoma establece sus propios tipos y ofrece importantes reducciones y bonificaciones según tu perfil.

Si eres joven, familia numerosa, tienes discapacidad, compras una VPO o adquieres en una zona rural o despoblada, es muy probable que puedas pagar bastante menos. En 2026 hay novedades interesantes en varias regiones (bajadas de tipo general, bonificaciones del 100 % en casos concretos y límites más altos para tipos reducidos).
¿Qué es el ITP y cómo puede influir en tu presupuesto?
El ITP es el impuesto que se paga al comprar una vivienda de segunda mano.
En las viviendas de obra nueva se paga IVA (o IGIC/IPSI), pero en las de segunda mano el impuesto aplicable es el ITP.No lo fija el Estado, sino cada Comunidad Autónoma. Por eso el porcentaje cambia según dónde compres y existen grandes diferencias entre regiones. Se calcula sobre el mayor de estos dos valores:
- el precio de la escritura, o
- el valor de referencia de Catastro.
Se liquida ante la Hacienda autonómica (modelo 600 en la mayoría de comunidades) en un plazo de 30 días hábiles desde la firma (el plazo exacto varía ligeramente según la comunidad).
💡 Consejo HipoTips:
Antes de comprar, consulta si tu comunidad ofrece reducciones por edad, familia numerosa, discapacidad o zonas rurales. El ahorro puede superar los 3.000€ o 5.000€ o mucho más en 2026 gracias a las bonificaciones vigentes en 2026.
ITP 2026 por Comunidad Autónoma
Tipos generales y principales reducciones · Actualizado 2026
| Comunidad | Tipo general 2026 | Principales reducciones y bonificaciones | Guía |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 7 % | 6 % vivienda habitual ≤150.000 € · 3,5 % jóvenes <35, discapacidad ≥33 %, familia numerosa, víctimas y municipios despoblados | Ver guía → |
| Aragón | Escala 8–10 % | Bonificación 12,5 % (jóvenes <36, discapacidad ≥65 %, víctimas) · 50-60 % familia numerosa en zonas rurales | Ver guía → |
| Asturias | 8 / 9 / 10 % | 4 % / 6 % jóvenes ≤35, familias numerosas/monoparentales, víctimas y zonas rurales · 3 % VPO | Ver guía → |
| Islas Baleares | Escala 8–13 % | 4 % primera vivienda habitual · 2 % <36 años, discapacidad o familia numerosa · Bonificación 100 % <30 años | Ver guía → |
| Canarias | 6,5 % | 5 % primera vivienda habitual · 1 % familias numerosas, monoparentales, discapacidad ≥65 % y <40 años · 0 % VPO | Ver guía → |
| Cantabria | 9 % | 7 % vivienda habitual ≤300.000 € · 4 % <40 años, familias numerosas y discapacidad · 3 % discapacidad ≥65 % | Ver guía → |
| Castilla y León | 8 % (10 % exceso) | 4 % familia numerosa, discapacidad ≥65 %, <36 años y VPO · 0,01 % jóvenes en municipios pequeños | Ver guía → |
| Castilla La Mancha | 9 % | 6 % primera vivienda ≤240.000 € · 3 % <36 años, discapacidad ≥65 % o familias numerosas · Tipos especiales por despoblación | Ver guía → |
| Cataluña | Escala 10–13 % | 5 % vivienda habitual (jóvenes ≤35, familias, discapacidad, víctimas) · 7 % VPO · 20 % grandes tenedores | Ver guía → |
| Extremadura | Escala 8/10/11 % | 7 % vivienda habitual ≤200.000 € · 4 % VPO y zonas poco pobladas · 6 % actividad empresarial | Ver guía → |
| Galicia | 8 % | 7 % vivienda habitual · 3 % <36 años, familias numerosas, discapacidad ≥65 % y víctimas · Tipos muy reducidos en zonas rurales | Ver guía → |
| Comunidad de Madrid | 6 % | 4 % familia numerosa · Bonificación 100 % jóvenes <35 en municipios <2.500 habitantes | Ver guía → |
| Murcia | 7,75 % | 5 % jóvenes ≤40 empresarios · 4 % VPO · 3 % familias numerosas, <41 años y discapacidad ≥65 % | Ver guía → |
| La Rioja | 7 % | 5 % VPO, familia numerosa o discapacidad · 4 % jóvenes <40 · 3 % jóvenes <40 en municipios rurales | Ver guía → |
| Comunidad Valenciana | 9 % (11 % >1 M€) | 6 %/8 % VPO y jóvenes <35 · 3 %/4 % familias numerosas, monoparentales, discapacidad y víctimas | Ver guía → |
| Navarra | 6 % | 5 % familias con 2 o más hijos (hasta 180.304 €) · Régimen foral | Ver guía → |
| País Vasco | 4 % / 7 % | 4 % vivienda habitual · 7 % resto · Cada territorio foral (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa) tiene sus propias normas | Ver guía → |
| Ceuta | 6 % | Bonificación del 50 % en determinadas operaciones (tipo efectivo ≈ 3 %) | Ver guía → |
| Melilla | 6 % | Bonificación del 50 % en determinadas operaciones (tipo efectivo ≈ 3 %) | Ver guía → |
¿Quieres saber exactamente cuánto pagarás tú?
Solicita tu estudio gratuito
Ya son cientos de personas las que han confiado en nosotros para conseguir su hipoteca y hoy disfrutan de su nueva casa.
👉 Casos de éxito


